Handboll VM-silver 1964:

 
 
 

Rolf Almqvist

Per-Ove Arkevall

Lennart Augustsson
Gösta Carlsson Hans Collin Björn Danell
Leif Gustafsson Kjell Jarlenius Bengt Johansson
Kjell Jönsson Gunnar Kämpendahl Lennart "Nappe" Kärrström
 
Donald Lindblom Bengt Nedvall Stig-Lennart Olsson
 
Lennart Ring Curt Wadmark  

Turneringssiffror:

VM hölls i Tjeckoslovakien 6-15 mars 1964

Grupp A: Jugoslavien-Västtyskland 14-14, DDR-USA 20-9, Jugoslavien-USA 22-3, Västtyskland-DDR 12-10, DDR-Jugoslavien 14-14, Västtyskland-USA 24-13

Grupp B: Sverige-Ungern 15-8, Island-Egypten 16-8, Ungern-Egypten 16-9, Island-Sverige 12-10, Ungern-Island 21-12, Sverige-Egypten 26-11

Grupp C: Tjeckoslovakien-Frankrike 23-14, Danmark-Schweiz 16-13, Schweiz-Frankrike 15-14, Tjeckoslovakien-Danmark 14-11, Danmark-Frankrike 26-13, Tjeckoslovakien-Schweiz 26-10

Grupp D: Rumänien-Sovjet 16-14, Japan-Norge 18-14, Sovjet-Japan 40-10, Rumänien-Norge 18-10, Norge-Sovjet 13-11, Rumänien-Japan 36-12

Finalgrupp 1: Ungern-Västtyskland 19-15, Sverige-Jugoslavien 23-18, Jugoslavien- Ungern 16-15, Västtyskland-Sverige 16-8

Finalgrupp 2: Tjeckoslovakien-Sovjet 18-15, Rumänien-Danmark 25-15, Rumänien-Tjeckoslovakien 16-15, Sovjet-Danmark 17-14

Final: Rumänien-Sverige 25-22

Match om tredje pris: Tjeckoslovakien-Västtyskland 22-15

Match om femte plats: Sovjet-Jugoslavien 27-18

Match om sjunde plats Danmark-Ungern 23-14

Rumäniens guldlag: Ioan Bogolea, Mihai Redl, Virgil Tale, Aurel Bulgaru, Mircea Costache I, Mircea Costache II, Gheorghe Gruia, Virgil Hnat, Petre Ivanescu, Iosif Iacob, Ioan Moser, Cezar Nica, Olimpiu Nodea, Cornel Otelea, Ioan Popescu

Tjeckoslovakiens bronslag: Frantisek Arnost, Ladislav Benes, Frantisek Bruna, Zdenek Cerny, Jiri Djakov, Vaclav Duda, Antonin Frolo, Rudolf Havlik, Frantisek Herman, Vojtech Mares, Zdenek Rada, Jaroslav Razek, Vladimir Seruga, Josef Trojan, Jiri Vicha, Jan Vitoslavsky